Die Strecke
Hinweis: Beim Klick auf die jeweilige Etappe öffnet sich eine Detailierte Streckenführung als PDF
![]() |
02.05. | Tegernsee - Tegernsee | |
| 1 | 03.05. | Sylt - Sylt | |
| 2 | 04.05. | Hamburg - Hamburg | |
| 3 | 05.05. | Bremen - Wildeshausen | |
| 4 | 06.05. | Osnabrück - Ladbergen | |
| 5 | 07.05. | Ladbergen - Münster | |
| 6 | 08.05. | Münster - Dülmen | |
| 7 | 09.05. | Dülmen - Recklinghausen | |
| 8 | 10.05. | Recklinghausen - Essen | |
| 9 | 11.05. | Essen - Düsseldorf | |
| 10 | 12.05. | Düsseldorf - Köln | |
| 11 | 13.05. | Köln - Bonn | |
| 12 | 14.05. | Bonn - Bad Breisig | |
| 13 | 15.05. | Bad Breisig - Koblenz | |
| 14 | 16.05. | Koblenz - Gemmerich | |
| 15 | 17.05. | Wiesbaden - Frankfurt | |
| 16 | 18.05. | Frankfurt - Darmstadt | |
| 17 | 19.05. | Darmstadt - Heppenheim | |
| 18 | 20.05. | Heidelberg - Sinsheim | |
| 19 | 21.05. | Sinsheim - Heilbronn | |
| 20 | 22.05. | Stuttgart - Göppingen | |
| 21 | 23.05. | Amstetten - Ulm | |
| 22 | 24.05. | Ulm - Jettingen | |
| 23 | 25.05. | Jettingen - Augsburg | |
| 24 | 26.05. | Augsburg - Sulzemoos | |
| 25 | 27.05. | München Nord - München Süd | |
| 26 | 28.05. | München - Bad Tölz | |
| 27 | 29.05. | Bad Tölz - Gmund | |
| 28 | 30.05. | Gmund - Tegernsee |



